• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੰਡ (01-04-2006 ਤੋਂ 10-01-2025)
  • ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨੰਬਰ 18/4/83-5 Lab.1/2785 ਮਿਤੀ 01-07-2005 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਰਕਮ (INR)
2006-2007 4803 6,532,068.50
2007-2008 3067 4,189,546.50
2008-2009 2446 3,386,706.50
2009-2010 2308 3,404,001.75
2010-2011 1808 2,577,821.25
2011-2012 1080 1,485,358.50
2012-2013 950 1,269,547.25
2013-2014 309 346,771.00
2014-2015 444 652,575.00
2015-2016 210 272,100.00
2016-2017 134 154,950.00
2017-2018 212 337,275.00
2018-2019 97 113,025.00
2019-2020 42 53,550.00
2020-2021 7 7,650.00
2021-2022 1 2,025.00
2022-2023 0 ਕੋਈ ਨਹੀਂ
2023-2024 3 2,700.00
2024-2025 1 900.00