• पंजाब के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का वितरण (01-04-2006 से 10-01-2025 तक)
  • पंजाब सरकार की अधिसूचना संख्या 18/4/83-5 श्रम.1/2785 दिनांक 01-07-2005 के अनुसार
वर्ष 2006 से 2025-26 बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या वितरित राशि (रु.)
2006-2007 4803 65,32,068.50
2007-2008 3067 41,89,546.50
2008-2009 2446 33,86,706.50
2009-2010 2308 34,04,001.75
2010-2011 1808 25,77,821.25
2011-2012 1080 14,85,358.50
2012-2013 950 12,69,547.25
2013-2014 309 3,46,771.00
2014-2015 444 6,52,575.00
2015-2016 210 2,72,100.00
2016-2017 134 1,54,950.00
2017-2018 212 3,37,275.00
2018-2019 97 1,13,025.00
2019-2020 42 53,550.00
2020-2021 7 7,650.00
2021-2022 1 2,025.00
2022-2023 0 शून्य
2023-2024 3 2,700.00
2024-2025 1 900.00
2025-2026 1 900.00